📞 Recepção — (47) 9 9246-7477
⚕️ Cirurgias — (47) 9 9155-7753
👩⚕️ Clínico Geral — (47) 9 9233-5831
💬 Psicólogo — (47) 9 9239-2698
Para atendimento geral, envie um e-mail para [email protected]. Para questões de Recursos Humanos, utilize [email protected].
🏥 Setor | ⏰ Horário | 🔍 Saiba Mais |
---|---|---|
🧠 Saúde Mental | 07:00h – 11:00h | ➡️ Clique Aqui |
🏥 Enfermaria | 13:00h – 17:00h | ➡️ Clique Aqui |
🛏️ Enfermaria SUS | 08:00h – 20:00h | ➡️ Clique Aqui |
📋 Convênio | 08:00h – 20:00h | ➡️ Clique Aqui |
🏥 Setor | ⏰ Horário | 🔄 Frequência |
---|---|---|
Enfermaria SUS, Convênio e Apartamento | 07:00h – 20:00h | Até 3 trocas no período. |
Leitos de Isolamento | A cada 12 horas | ❌ Sem visita |
🧑⚕️ Paciente | 📜 Regra |
---|---|
🧒👴 Menores de 18 Anos e Maiores de 60 Anos | Direito a acompanhante em todas as situações. |
♿ Pacientes com Necessidades Especiais | Direito a acompanhante, independente da idade. |
🏥 Casos Cirúrgicos | Convênio SUS: Sem direito a acompanhante. Particular e Convênios: Seguir regras de horários previamente estabelecidos. |
🛏️ Enfermaria PA – Observação | Pacientes Psiquiátricos: Acompanhante 24h, seguindo horários previamente estabelecidos. |
🚨 Acompanhamento no Pronto Atendimento | Menores de 18 Anos e Maiores de 60 Anos, Pacientes com Necessidades Especiais, Pacientes Psiquiátricos têm direito a acompanhante. |
🔐 Pacientes do Sistema Prisional | Direito a 2 acompanhantes, seguindo regras de horários. |
🏥 Setor | ⏰ Tempo de Visita |
---|---|
🧠 Saúde Mental | 🕒 1 visita ao dia, 60 minutos |
🏥 Enfermaria | 🕒 1 visita ao dia, 60 minutos |
🛏️ Enfermaria SUS | 🕒 1 visita ao dia, 60 minutos |
📋 Convênio | 🕒 1 visita ao dia, 60 minutos |
🛏️ Leitos de Isolamento | ❌ Sem visita |
🧑⚕️ Paciente | 📜 Regra |
---|---|
🧒👴 Menores de 18 Anos e Maiores de 60 Anos | ✅ Direito a acompanhante |
♿ Pacientes com Necessidades Especiais | ✅ Direito a acompanhante |
🧠 Pacientes Psiquiátricos | ℹ️ Direito a acompanhante, independente da idade |
🔒 Pacientes Acompanhados do Sistema Prisional | 👥 Direito a 2 acompanhantes, seguindo as regras de horários |
🧑⚕️ Paciente | 📜 Regra |
---|---|
👶 Menores de 12 anos (casos de medidas não invasivas) | 🧠 Devem ser acompanhados pelo serviço de psicologia do hospital, mediante agendamento prévio com o Psicólogo ou Serviço Social. |
⏱️ Duração | 🕒 Até 15 minutos, seguindo a rotina de horários da instituição. |
🏥
Para garantir conforto e segurança, o hospital segue normas específicas para visitas e acompanhantes.
Menores de 18 anos,
maiores de 60 anos e
pacientes com necessidades especiais
têm direito a um acompanhante durante toda a internação, conforme a
Lei 8.069/90.
⚕️
Nos casos cirúrgicos, as regras variam conforme o atendimento:
SUS,
convênios e
cirurgias particulares
seguem horários definidos.
Pacientes psiquiátricos
têm acompanhamento 24 horas, conforme orientação médica.
Pacientes sob custódia prisional
podem ter até dois acompanhantes, respeitando a segurança.
👶
A presença de crianças é permitida em casos especiais, com
avaliação prévia do serviço de psicologia.
Para mais informações, consulte nossa equipe ou clique abaixo.
O Hospital Misericórdia de Itoupava busca sempre pela excelência no atendimento e pela melhoria contínua dos serviços prestados para mais Duvidas Entre Em Contato Conosco.Saiba Mais
“Fundado em 1923, nosso hospital carrega uma história de dedicação e cuidado com a saúde. Sempre em evolução, seguimos comprometidos com a excelência no atendimento à nossa comunidade.”
“Assine nossa newsletter e receba novidades em primeira mão!”
© 2025 Hospital Misericórdia. Todos os direitos reservados.
💳 Faça sua doação através da conta:
🏦 Banco: 085 Viacredi
🏢 Agência: 0101-5
💼 Conta Corrente: 198.818-2
🔑 PIX: 82653163000138
❤️ Sua solidariedade transforma vidas!